Pregled
Elektrane (291)
🍃 BE-TO Osijek
Osijek, Croatia
3 MW1.531 MWh/mo
Biomass
OperationalForest biomass (šumska biomasa)
🍃 BE-TO Sisak
Sisak, Croatia
3 MW1.615 MWh/mo
Biomass
OperationalForest biomass (šumska biomasa)
☀ Brandenburg-Briest Solarpark
Brandenburg an der Havel, Germany
91 MWp7.458 MWh/mo
Solar
Operational
💧 CHE Fužine
Fužine, Croatia
4,5 MW241 MWh/mo
Hydro
OperationalPumped-storage
💧 CS Buško Blato
Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina
10,5 MW
Hydro
OperationalPumped-storage
☀ Donaustadt Solar PV Park
Donaustadt, Austria
11,45 MWp
Solar
Operational
☀ ECOwind Grafenwörth Solar PV Park
Grafenwörth, Austria
24,5 MWp
Solar
Operational
☀ Eggebek Solar Park
Eggebek, Germany
83,6 MWp
Solar
Operational
☀ Energie Steiermark Solar PV Park
Graz, Austria
17,2 MWp
Solar
Operational
☀ Finsterwalde Solar Park
Finsterwalde, Germany
80,7 MWp
Solar
Operational
☀ Fürstenwalde Solar Park
Fürstenwalde/Spree, Germany
39,6 MWp3.042 MWh/mo
Solar
Operational
💧 HE Čakovec
Orehovica, Croatia
77,44 MW29.170 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Đale
Trilj, Croatia
40,8 MW10.670 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Dubrava
Donja Dubrava, Croatia
79,78 MW29.170 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Gojak
Ogulin, Croatia
56 MW16.500 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Golubić
Golubić, Croatia
6,54 MW2.375 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Jaruga
Skradin, Croatia
7,3 MW2.917 MWh/mo
Hydro
OperationalRun-of-river
💧 HE Kraljevac
Zadvarje, Croatia
46,4 MW
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Lešće
Generalski Stol, Croatia
42,29 MW8.500 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Miljacka
Kistanje, Croatia
24 MW10.170 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
💧 HE Orlovac
Ruda, Croatia
237 MW29.420 MWh/mo
Hydro
OperationalReservoir
| Naziv | Tehnologija | Status | Lokacija | Kapacitet | Mjesečna proizvodnja | Vrsta | Otvoren posao | Radnje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍃 BE-TO Osijek | Biomass | Operational | Osijek, Croatia | 3 MW | 1.531 MWh/mo | Forest biomass (šumska biomasa) | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 🍃 BE-TO Sisak | Biomass | Operational | Sisak, Croatia | 3 MW | 1.615 MWh/mo | Forest biomass (šumska biomasa) | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| ☀ Brandenburg-Briest Solarpark | Solar | Operational | Brandenburg an der Havel, Germany | 91 MWp | 7.458 MWh/mo | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | ||
| 💧 CHE Fužine | Hydro | Operational | Fužine, Croatia | 4,5 MW | 241 MWh/mo | Pumped-storage | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 CS Buško Blato | Hydro | Operational | Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina | 10,5 MW | Pumped-storage | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | ||
| ☀ Donaustadt Solar PV Park | Solar | Operational | Donaustadt, Austria | 11,45 MWp | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |||
| ☀ ECOwind Grafenwörth Solar PV Park | Solar | Operational | Grafenwörth, Austria | 24,5 MWp | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |||
| ☀ Eggebek Solar Park | Solar | Operational | Eggebek, Germany | 83,6 MWp | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |||
| ☀ Energie Steiermark Solar PV Park | Solar | Operational | Graz, Austria | 17,2 MWp | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |||
| ☀ Finsterwalde Solar Park | Solar | Operational | Finsterwalde, Germany | 80,7 MWp | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |||
| ☀ Fürstenwalde Solar Park | Solar | Operational | Fürstenwalde/Spree, Germany | 39,6 MWp | 3.042 MWh/mo | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | ||
| 💧 HE Čakovec | Hydro | Operational | Orehovica, Croatia | 77,44 MW | 29.170 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Đale | Hydro | Operational | Trilj, Croatia | 40,8 MW | 10.670 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Dubrava | Hydro | Operational | Donja Dubrava, Croatia | 79,78 MW | 29.170 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Dubrovnik | Hydro | Operational | Plat, Croatia | 252 MW | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | ||
| 💧 HE Gojak | Hydro | Operational | Ogulin, Croatia | 56 MW | 16.500 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Golubić | Hydro | Operational | Golubić, Croatia | 6,54 MW | 2.375 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Jaruga | Hydro | Operational | Skradin, Croatia | 7,3 MW | 2.917 MWh/mo | Run-of-river | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Kraljevac | Hydro | Operational | Zadvarje, Croatia | 46,4 MW | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | ||
| 💧 HE Lešće | Hydro | Operational | Generalski Stol, Croatia | 42,29 MW | 8.500 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Miljacka | Hydro | Operational | Kistanje, Croatia | 24 MW | 10.170 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Orlovac | Hydro | Operational | Ruda, Croatia | 237 MW | 29.420 MWh/mo | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | |
| 💧 HE Ozalj 1 | Hydro | Operational | Ozalj, Croatia | 3,54 MW | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu | ||
| 💧 HE Ozalj 2 | Hydro | Operational | Ozalj, Croatia | 2,2 MW | Reservoir | Pogledaj detalje Dodaj za usporedbu |
Prikaz 1-24 od 291
Stranica 1 od 13Sljedeća